VODAFONE OPPO CELLULARE A5 PRO 5G 8/256GB BLACK 8056735030449
194,90 €
Esaurito
Descrizione Prodotto
Telefonia > Cellulari > Cellulari > Smartphone
EAN: 8056735030449
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,9% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 84% |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| MediaTek Dimensity | The model number for the processor in a computer. |
| 6300 | Numero di core del processore |
| The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore |
| The speed that the microprocessor executes each instruction or each vibration of the clock. The CPU requires a fixed number of clock ticks | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) |
| The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,612 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Flash per fotocamera frontale |
| Whether or not the front camera features its own flash. | This is the maximum frame rate |
| 120 fps | Tipo di fotocamera posteriore |
| Indicates the type of the camera at the back of the product, dual or single. | Messa a fuoco automatica |
| Device focusing a camera or other piece of equipment automatically. | Telecamera frontale 3D di profondità |
| Modalità Intervallo di tempo | La funzione compensa con i movimenti leggeri una posizione non corretta e assicura leggerezza anche in condizioni non ottimai . |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Modalità ritratto |
| Modalità slow motion | Riconoscimento della scena AI |
| Collegamento in rete | How many SIM cards the device can hold. |
| Doppia SIM | Tipologia SIM card NanoSIM + NanoUSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard |
| Connection of this device is done via Wi-Fi in a high standard. | Collegamento in rete |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Versione Bluetooth |
| The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Porta USB |
| The device features a socket into which a USB cable can be plugged. | The type of USB connector/port that this product has. |
| USB tipo-C | Universal Serial Bus (USB) is an industry standard developed in the mid-1990s that defines the interface used for connection |
| 2.0 | How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. |
| USB tipo-C | GPS (satellitare) |
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | BeiDou |
| Galileo | Bussola elettronica integrata |
| Localizzatore di posizione | Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Marrone |
| Videochiamata | Ricarica rapida |
| Carica wireless | Adattatore grafico Mali-G57 MC2 |
| Controllo intelligenza artificiale | A scanner used to identify a person's fingerprint for security purposes. After a sample is taken |
| Riconoscimento del volto | Device has a microphone and loudspeaker provided separately from those in the handset. This device allows multiple persons to participate in a conversation. The loudspeaker broadcasts the voice or voices of those on the other end of the telephone line |
| Comandi vocali | Rinnovato |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices |
| Android 15 | Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 5800 mAh |
| Sensori | Accelerometro |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (max) 45 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is |
Documentazione
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
|---|---|
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,9% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 84% |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| MediaTek Dimensity | The model number for the processor in a computer. |
| 6300 | Numero di core del processore |
| The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore |
| The speed that the microprocessor executes each instruction or each vibration of the clock. The CPU requires a fixed number of clock ticks | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) |
| The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,612 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Flash per fotocamera frontale |
| Whether or not the front camera features its own flash. | This is the maximum frame rate |
| 120 fps | Tipo di fotocamera posteriore |
| Indicates the type of the camera at the back of the product, dual or single. | Messa a fuoco automatica |
| Device focusing a camera or other piece of equipment automatically. | Telecamera frontale 3D di profondità |
| Modalità Intervallo di tempo | La funzione compensa con i movimenti leggeri una posizione non corretta e assicura leggerezza anche in condizioni non ottimai . |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Modalità ritratto |
| Modalità slow motion | Riconoscimento della scena AI |
| Collegamento in rete | How many SIM cards the device can hold. |
| Doppia SIM | Tipologia SIM card NanoSIM + NanoUSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard |
| Connection of this device is done via Wi-Fi in a high standard. | Collegamento in rete |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Versione Bluetooth |
| The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Porta USB |
| The device features a socket into which a USB cable can be plugged. | The type of USB connector/port that this product has. |
| USB tipo-C | GPS (satellitare) |
| 2.0 | How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. |
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | BeiDou |
| Galileo | Bussola elettronica integrata |
| Localizzatore di posizione | Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Marrone |
| Videochiamata | Ricarica rapida |
| Carica wireless | Adattatore grafico Mali-G57 MC2 |
| Controllo intelligenza artificiale | A scanner used to identify a person's fingerprint for security purposes. After a sample is taken |
| Riconoscimento del volto | Device has a microphone and loudspeaker provided separately from those in the handset. This device allows multiple persons to participate in a conversation. The loudspeaker broadcasts the voice or voices of those on the other end of the telephone line |
| Comandi vocali | Rinnovato |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices |
| Android 15 | Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 5800 mAh |
| Sensori | Accelerometro |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (max) 45 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.