BEKO FRIGO B3RCSO255XB INOX (D) 262LT STATICO 8690842805639
299,00 €
1 disponibili
Aggiungi al carrello
Descrizione Prodotto
Grandi Elettrodomestici > Frigoriferi > Combinato fino a 60Cm > Combinato fino a 60Cm
EAN: 8690842805639
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Assemblaggio di porte Door in door |
| Display incorporato | Materiale ripiano |
| The material e.g. wood | Numero di compressori 1 |
| Maniglie da incasso | How many doors the product has. |
| Capacità netta totale | 262 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | Dispenser acqua |
| A stand-alone or a built-in device that dispenses water. Sometimes it may cool water. | Funzione vacanza |
| Termostato regolabile | Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 187 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | No Frost (frigorifero) |
| Fridge which defrosts automatically. | Sistema Multi-Airflow (frigorifero) |
| System in a fridge where ventilator fans circulate air | Numero di cassetti per verdura 1 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 75 L |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sbrinamento automatico (congelatore) |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Scompartimento centrale |
| Allarme porta aperta | Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet wirelessly using radio waves. |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 174 kWh |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Peso | 48 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Altezza imballo | 1820 mm |
| Peso dell’imballo | 53 kg |
| Controllo elettronico | © |
Documentazione
| Brand | Beko |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Assemblaggio di porte Door in door |
| Display incorporato | Materiale ripiano |
| The material e.g. wood | Numero di compressori 1 |
| Maniglie da incasso | How many doors the product has. |
| Capacità netta totale | 262 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | Dispenser acqua |
| A stand-alone or a built-in device that dispenses water. Sometimes it may cool water. | Funzione vacanza |
| Termostato regolabile | Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 187 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | No Frost (frigorifero) |
| Fridge which defrosts automatically. | Sistema Multi-Airflow (frigorifero) |
| System in a fridge where ventilator fans circulate air | Numero di cassetti per verdura 1 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 75 L |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sbrinamento automatico (congelatore) |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Scompartimento centrale |
| Allarme porta aperta | Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet wirelessly using radio waves. |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 174 kWh |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Peso | 48 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Altezza imballo | 1820 mm |
| Peso dell'imballo | 53 kg |
| Controllo elettronico | © |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.