MIVAR LAVASC. MVWD-8T10DD6A 10+6kg, Classe A/D 8058898670012
405,90 €
Opzione livello asciugatura
Guardaroba: abiti pronti per essere riposti in armadio.
Extra asciutto: capi pronti per essere indossati.
Stiro Facile: ammorbidisce e facilita la stiratura.
Programma Aria Calda
Per rinfrescare i capi, riducendo efficacemente odori e pieghe. Ideale per ravvivare gli indumenti senza lavarli, dona una sensazione di freschezza e un aspetto più ordinato in poco tempo.
Programmi vapore
Aggiungi il vapore per il pulito perfetto
Intensivo: per capi molto sporchi.
Biancheria: per biancheria da letto e capi più pesanti come i Jeans.
Antiallergico: Temperatura più alta e riscquo extra per la rimozione efficace del
detersivo.
Maxi Oblò
L’ apertura ampia e accessibile rende il carico e lo scarico del bucato ancora più facile in particolar modo per capi come piumini o piumoni letto.
1 disponibili
Descrizione Prodotto
Grandi Elettrodomestici > Lavatrici > Lavasciuga > Lavasciuga
EAN: 8058898670012
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Tecnologia Inverter |
| "Inverter Technology" significa che se viene scelto il 50% di energia , l' impostazione lavorerà su 100% del tempo al 50% invece di CYCLING OFF e al 100% E on lavorando solo la metà del tempo | Transparent window in device |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 10 kg |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Intenso, Lino, Mix, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Lana |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Partenza differita | Partenza ritardata |
| funzione di accensione ritardata per suonare con più flessibilità e per risparmiare dato che l'uso di energia è ridotto di notte | Velocità di centrifuga regolabile |
| The speed at which the washing machine or dryer spins can be changed. | Silenziosità (centrifuga) 76 dB |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Autopulizia | Umidità residua 53,9% |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,508 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 51 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 49 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,757 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 89 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 49 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,4 |
| Dettagli tecnici | Indicates which regulatory, safety, and environmental standards the product complies with, as verified by recognized authorities or certification bodies. |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 628 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 71 kg |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 683 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 74 kg |
Documentazione
| Brand | Mivar |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Tecnologia Inverter |
| "Inverter Technology" significa che se viene scelto il 50% di energia , l' impostazione lavorerà su 100% del tempo al 50% invece di CYCLING OFF e al 100% E on lavorando solo la metà del tempo | Transparent window in device |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 10 kg |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Intenso, Lino, Mix, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Lana |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Partenza differita | Partenza ritardata |
| funzione di accensione ritardata per suonare con più flessibilità e per risparmiare dato che l'uso di energia è ridotto di notte | Velocità di centrifuga regolabile |
| The speed at which the washing machine or dryer spins can be changed. | Silenziosità (centrifuga) 76 dB |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Autopulizia | Umidità residua 53,9% |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,508 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 51 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 49 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,757 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 89 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 49 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,4 |
| Dettagli tecnici | Indicates which regulatory, safety, and environmental standards the product complies with, as verified by recognized authorities or certification bodies. |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 628 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 71 kg |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 683 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 74 kg |
| pa_brand | 258 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.