MOTOROLA CELLULARE MOTO G06 4/128GB TENDRIL 0840493608440
107,90 €
Valore in tasca
Ecco moto g06, un telefono progettato per andare oltre le tue aspettative. Guarda i tuoi programmi e film preferiti su un ampio e luminoso display 6,88", il nostro più grande di sempre su moto g, con altoparlanti stereo e audio Dolby Atmos®. Scatta foto straordinarie con qualsiasi condizione di luce utilizzando un sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia AI.(1) Ottieni multitasking super efficiente con fino a 12 GB di RAM utilizzando RAM Boost.(2,5,6,10) Goditi la tranquillità grazie alle caratteristiche di resistenza avanzata e a un design premium, che include la protezione dall'acqua IP64(3), Corning® Gorilla® Glass 3 e finitura in materiale premium vegano. Goditi 2 giorni con una singola ricarica.(4) E vivi esperienze Moto esclusive che rendono il tuo telefono più sicuro, personale e divertente. Inoltre, cerca immediatamente tutto ciò che vedi sul tuo telefono con Cerchia per cercare. Ottieni di più con moto g06.
1 disponibili
Descrizione Prodotto
Telefonia > Cellulari > Cellulari > Smartphone
EAN: 0840493608440
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Famiglia processore |
| A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. | Modello del processore |
| The model number for the processor in a computer. | Architettura processore ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione | RAM virtuale (max) 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). |
| 50 MP | Tipo di fotocamera anteriore |
| Indicates the type of the camera at the front of the product, dual or single. | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Flash per fotocamera frontale |
| Whether or not the front camera features its own flash. | Risoluzione acquisizione video 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Rilevamento volto |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Ritardo autotimer |
| Modalità notte | Modalità ritratto |
| Modalità slow motion | Capacità della scheda SIM |
| How many SIM cards the device can hold. | Generazione di reti mobili 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard |
| Connection of this device is done via Wi-Fi in a high standard. | Standard Wi-Fi |
| The type of wireless local area network (LAN). It can be ad-hoc | Bluetooth |
| Bluetooth è una tecnologia radio basata su basso consumo di energia sviluppata per sostituire i cavi attualmente usati per collegare dispositivi elettronici come computer, stampanti e una larga gamma di dispositivi manuali inclusi i telefoni cellulari. Grazie alla connessione di onde radio, un dispositivo Bluetooth è in grado di stabilire una connessione costante verso qualsiasi browser. Questo risparmia all' utente la fatica, ad esempio, di accedere ad internet per controllare le emails o controllare aggiornamenti | The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). |
| 6.0 | Collegamento in rete |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Tipo di sottoscrizione |
| The type of cellular connection subscription. | Connettività |
| Porta USB | Connettore USB |
| The type of USB connector/port that this product has. | Versione USB |
| Universal Serial Bus (USB) is an industry standard developed in the mid-1990s that defines the interface used for connection | Connessione cuffia |
| How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. | Navigazione |
| GPS (satellitare) | Glonass |
| Galileo | Localizzatore di posizione |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Tendril |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Videochiamata | Carica wireless |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto |
| Telefono con vivavoce | Comandi vocali |
| Allarme con vibrazione | Radio FM |
| La Frequenza modulare radio produce la miglior recezione di qualsiasi canale radio. Quando viene usato un auricolare, produce un effetto di suono da stereo r | Altoparlanti Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices |
| Android 15 | Depending on the make of the device, a different application is pre-installed that can understand voice commands and complete tasks for a user, e.g. Apple Siri, Amazon Alexa. |
| Google Gemini | Resistenza della batteria in cicli |
| Indicates the number of charge and discharge cycles a battery can perform under specified conditions before its capacity drops below a specified fraction of its rated capacity. | Capacità de |
| Brand | Motorola |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Famiglia processore |
| A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. | Modello del processore |
| The model number for the processor in a computer. | Architettura processore ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione | RAM virtuale (max) 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). |
| 50 MP | Tipo di fotocamera anteriore |
| Indicates the type of the camera at the front of the product, dual or single. | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Flash per fotocamera frontale |
| Whether or not the front camera features its own flash. | Risoluzione acquisizione video 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Rilevamento volto |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Ritardo autotimer |
| Modalità notte | Modalità ritratto |
| Modalità slow motion | Capacità della scheda SIM |
| How many SIM cards the device can hold. | Generazione di reti mobili 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard |
| Connection of this device is done via Wi-Fi in a high standard. | Standard Wi-Fi |
| The type of wireless local area network (LAN). It can be ad-hoc | Bluetooth |
| Bluetooth è una tecnologia radio basata su basso consumo di energia sviluppata per sostituire i cavi attualmente usati per collegare dispositivi elettronici come computer, stampanti e una larga gamma di dispositivi manuali inclusi i telefoni cellulari. Grazie alla connessione di onde radio, un dispositivo Bluetooth è in grado di stabilire una connessione costante verso qualsiasi browser. Questo risparmia all' utente la fatica, ad esempio, di accedere ad internet per controllare le emails o controllare aggiornamenti | The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). |
| 6.0 | Collegamento in rete |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Tipo di sottoscrizione |
| The type of cellular connection subscription. | Connettività |
| Porta USB | Connettore USB |
| The type of USB connector/port that this product has. | Versione USB |
| Universal Serial Bus (USB) is an industry standard developed in the mid-1990s that defines the interface used for connection | Connessione cuffia |
| How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. | Navigazione |
| GPS (satellitare) | Glonass |
| Galileo | Localizzatore di posizione |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Tendril |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Videochiamata | Carica wireless |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto |
| Telefono con vivavoce | Comandi vocali |
| Allarme con vibrazione | Radio FM |
| La Frequenza modulare radio produce la miglior recezione di qualsiasi canale radio. Quando viene usato un auricolare, produce un effetto di suono da stereo r | Altoparlanti Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices |
| Android 15 | Depending on the make of the device, a different application is pre-installed that can understand voice commands and complete tasks for a user, e.g. Apple Siri, Amazon Alexa. |
| Google Gemini | Resistenza della batteria in cicli |
| Indicates the number of charge and discharge cycles a battery can perform under specified conditions before its capacity drops below a specified fraction of its rated capacity. | Capacità de |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.