INDESIT FRIGO IND2040 E (E)205LT 8050147674611
299,00 €
1 disponibili
Aggiungi al carrello
Descrizione Prodotto
Incasso > Frigo Incasso > Frigo Incasso > Frigo Incasso
EAN: 8050147674611
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | Display incorporato |
| A display which is part of the product | The material e.g. wood |
| Vetro | Numero di compressori 1 |
| Maniglie da incasso | How many doors the product has. |
| Capacità netta totale | 205 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | Dispenser acqua |
| A stand-alone or a built-in device that dispenses water. Sometimes it may cool water. | Funzione vacanza |
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | No Frost (frigorifero) |
| Fridge which defrosts automatically. | Sistema Multi-Airflow (frigorifero) |
| System in a fridge where ventilator fans circulate air | Numero di cassetti per verdura 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Compartimento antibatterico | Ventilato |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 36 L |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sbrinamento automatico (congelatore) |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Scompartimento centrale |
| Allarme porta aperta | The distance from one end of the cord (cable) to the other. |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 175 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 180 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1450 mm |
| Peso | 44 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 145 cm |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 575 mm |
| Altezza imballo | 1484 mm |
| Peso dell'imballo | 48 kg |
| Controllo elettronico | © |
Documentazione
| Brand | Indesit |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | Display incorporato |
| A display which is part of the product | The material e.g. wood |
| Vetro | Numero di compressori 1 |
| Maniglie da incasso | How many doors the product has. |
| Capacità netta totale | 205 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | Dispenser acqua |
| A stand-alone or a built-in device that dispenses water. Sometimes it may cool water. | Funzione vacanza |
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | No Frost (frigorifero) |
| Fridge which defrosts automatically. | Sistema Multi-Airflow (frigorifero) |
| System in a fridge where ventilator fans circulate air | Numero di cassetti per verdura 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Compartimento antibatterico | Ventilato |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 36 L |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sbrinamento automatico (congelatore) |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Scompartimento centrale |
| Allarme porta aperta | The distance from one end of the cord (cable) to the other. |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 175 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 180 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1450 mm |
| Peso | 44 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 145 cm |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 575 mm |
| Altezza imballo | 1484 mm |
| Peso dell'imballo | 48 kg |
| Controllo elettronico | © |
| pa_brand | 279 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.