INDESIT FORNO IO 2350H X INOX 8050147705087
Descrizione Prodotto
Incasso > Forno Incasso > Forno Incasso > Forno Incasso
EAN: 8050147705087
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Numero di forni |
| The quantity of ovens in the product. | Dimensione del forno |
| The size of the oven. | Tipo di forno |
| The category of oven e.g. gas | Metodo di cottura in forno Ventilato |
| Capacità interna forno totale | 66 L |
| Capacità netta del forno | 66 L |
| Grill | Cottura a convezione |
| Whether or not the device features a convection cooking setting. Convection cooking compared to standard cooking is quicker and cooks all items in the device evenly and at the same time by circulating hot air around and across them. | Cottura a vapore |
| Rotisserie | Funzione di scongelamento del forno |
| Funzione riscalda | The product has a mode where the contents can be kept warm. |
| Funzione cottura pizza | Autopulizia |
| The device cleans itself. | Way in which device cleans something or itself. |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Display incorporato | Numero di pannelli di vetro 2 |
| Porta fredda | Ergonomia |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Wi-Fi comandato | Protezione per i bambini |
| Segnale fine cottura | Tangential cooling fan |
| Termostato regolabile | Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,79 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,88 kWh |
| Macchina del pane | Illuminazione |
| Luce interna | Quantità lampade |
| The number of lamps in/with the product. | Dimensioni e peso |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,4 kg |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 660 mm |
| Altezza imballo | 655 mm |
| Peso dell'imballo | 27,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | Altre caratteristiche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Documentazione
| Brand | Indesit |
|---|---|
| Specifiche | Numero di forni |
| The quantity of ovens in the product. | Dimensione del forno |
| The size of the oven. | Tipo di forno |
| The category of oven e.g. gas | Metodo di cottura in forno Ventilato |
| Capacità interna forno totale | 66 L |
| Capacità netta del forno | 66 L |
| Grill | Cottura a convezione |
| Whether or not the device features a convection cooking setting. Convection cooking compared to standard cooking is quicker and cooks all items in the device evenly and at the same time by circulating hot air around and across them. | Cottura a vapore |
| Rotisserie | Funzione di scongelamento del forno |
| Funzione riscalda | The product has a mode where the contents can be kept warm. |
| Funzione cottura pizza | Autopulizia |
| The device cleans itself. | Way in which device cleans something or itself. |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Display incorporato | Numero di pannelli di vetro 2 |
| Porta fredda | Ergonomia |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Wi-Fi comandato | Protezione per i bambini |
| Segnale fine cottura | Tangential cooling fan |
| Termostato regolabile | Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,79 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,88 kWh |
| Macchina del pane | Illuminazione |
| Luce interna | Quantità lampade |
| The number of lamps in/with the product. | Dimensioni e peso |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,4 kg |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 660 mm |
| Altezza imballo | 655 mm |
| Peso dell'imballo | 27,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | Altre caratteristiche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.