BEKO FRIGO RS9152WN TAVOLO (E)90LT CELLA FREEZER 8690842588938
159,00 €
1 disponibili
Aggiungi al carrello
Descrizione Prodotto
Grandi Elettrodomestici > Frigoriferi > Frigo Tavolo > Frigo Tavolo
EAN: 8690842588938
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | Display incorporato |
| A display which is part of the product | Numero di cassetti per verdura 1 |
| Dispenser acqua | Tipo di fornitura d'acqua Non supportato |
| Compartimento antibatterico | The material e.g. wood |
| Vetro | Numero di porte |
| How many doors the product has. | Prestazione |
| Capacità netta frigorifero | 90 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Sistema No-frost | Sbrinamento automatico ( frigorifero) |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Funzione Super Cool |
| Compartimento zona fresca | Ergonomia |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | Allarme porta aperta |
| Wi-Fi | Gestione energetica |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Consumo energetico annuo | 85 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 21 kg |
| Larghezza imballo | 500 mm |
| Profondità imballo | 530 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 23 kg |
| Capacità netta totale | 90 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Controllo elettronico | © |
Documentazione
| Brand | Beko |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | Display incorporato |
| A display which is part of the product | Numero di cassetti per verdura 1 |
| Dispenser acqua | Tipo di fornitura d'acqua Non supportato |
| Compartimento antibatterico | The material e.g. wood |
| Vetro | Numero di porte |
| How many doors the product has. | Prestazione |
| Capacità netta frigorifero | 90 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Sistema No-frost | Sbrinamento automatico ( frigorifero) |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Funzione Super Cool |
| Compartimento zona fresca | Ergonomia |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | Allarme porta aperta |
| Wi-Fi | Gestione energetica |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Consumo energetico annuo | 85 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 21 kg |
| Larghezza imballo | 500 mm |
| Profondità imballo | 530 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 23 kg |
| Capacità netta totale | 90 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Controllo elettronico | © |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.