HOTPOINT LAVAT. HB 83 CARE IT 8KG (A-30%) 5054645740468
292,90 €
2 disponibili
Aggiungi al carrello
Descrizione Prodotto
Grandi Elettrodomestici > Lavatrici > Capacita' > 8Kg > Capacita' > 8Kg
EAN: 5054645740468
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Display incorporato |
| A display which is part of the product | The way in which the device is controlled. |
| Manopola, Touch | Door hinge location or type |
| Sinistra | Lunghezza cavo |
| The distance from one end of the cord (cable) to the other. | Volume cestello 66 L |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Durata del ciclo (max) 218 min |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Sintetico, A colori, Rapido, Rapido 14min, 20°C, Cura quotidiana, Centrifuga/scarico, Risciacquo, Eco 40-60°C, Mix, Intenso, Vapore, Stain care |
| Funzione di risciaquo | The speed at which the washing machine or dryer spins can be changed. |
| Sistema di bilanciamento carico | Function that stops water flowing in the event of a leak. |
| Sistema di controllo schiuma | Prestazione |
| Supporto smartphone da remoto | Wi-Fi comandato |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Protezione per i bambini | Sistema di dosaggio automatico |
| Autopulizia | Indicatore del tempo rimanente |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 33 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 47 L |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 546 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 68 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 565 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 69 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Brand | Hotpoint |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Display incorporato |
| A display which is part of the product | The way in which the device is controlled. |
| Manopola, Touch | Door hinge location or type |
| Sinistra | Lunghezza cavo |
| The distance from one end of the cord (cable) to the other. | Volume cestello 66 L |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Durata del ciclo (max) 218 min |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Sintetico, A colori, Rapido, Rapido 14min, 20°C, Cura quotidiana, Centrifuga/scarico, Risciacquo, Eco 40-60°C, Mix, Intenso, Vapore, Stain care |
| Funzione di risciaquo | The speed at which the washing machine or dryer spins can be changed. |
| Sistema di bilanciamento carico | Function that stops water flowing in the event of a leak. |
| Sistema di controllo schiuma | Prestazione |
| Supporto smartphone da remoto | Wi-Fi comandato |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Protezione per i bambini | Sistema di dosaggio automatico |
| Autopulizia | Indicatore del tempo rimanente |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 33 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 47 L |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 546 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 68 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 565 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 69 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| pa_brand | 255 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.