HYUNDAI COND.PORT. WSHN-P10W 10000 BTU 8059304469992
299,00 €
4 MODALITÀ
Raffredamento
Deumidifi cazione
Ventilazione
Auto
FUNZIONE SLEEP
Per avere una temperatura ottimale anche di notte ottimizzando il consumo energetico
MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
Eliminando l’umidità dall’aria, la temperatura percepita dal nostro corpo sarà più bassa rispetto alla temperatura
effettiva
TIMER
Per programmare l’accensione e/o lo spegnimento automatico
1 disponibili
Descrizione Prodotto
Clima-Riscaldamento > Climatizzatori > Condizionatore Carrello > Condizionatore Carrello
EAN: 8059304469992
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Tipo |
| Characteristics of the device. | Funzioni condizionatore |
| The modes of the air conditioner e.g. heating | Capacità di raffreddamento (max) |
| Maximum cooling capacity of the air conditioner. | Efficienza di raffreddamento 2,6 |
| Funzione deumidificante | The different speeds that the device can operate at. |
| 2 | Emissione acustica |
| The amplitude level of the undesired background noise | Filtro lavabile |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Timer | Tipo di timer Digitale |
| Numero di ruote | 4 ruota(e) |
| Potenziale di riscaldamento globale | 3 |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Caratteristiche | Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 2900 W |
| Display incorporato | Tipo di display |
| Type of display (screen) e.g. LCD. | Colore del prodotto |
| The colour e.g. red | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | Dimensioni e peso |
| Larghezza | 355 mm |
| Profondità | 350 mm |
| Altezza | 700 mm |
| Peso | 24,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | Descrizione delle funzioni del telecomando manuale |
Documentazione
| Brand | Hyundai |
|---|---|
| Specifiche | Tipo |
| Characteristics of the device. | Funzioni condizionatore |
| The modes of the air conditioner e.g. heating | Capacità di raffreddamento (max) |
| Maximum cooling capacity of the air conditioner. | Efficienza di raffreddamento 2,6 |
| Funzione deumidificante | The different speeds that the device can operate at. |
| 2 | Emissione acustica |
| The amplitude level of the undesired background noise | Filtro lavabile |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Timer | Tipo di timer Digitale |
| Numero di ruote | 4 ruota(e) |
| Potenziale di riscaldamento globale | 3 |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Caratteristiche | Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 2900 W |
| Display incorporato | Tipo di display |
| Type of display (screen) e.g. LCD. | Colore del prodotto |
| The colour e.g. red | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | Dimensioni e peso |
| Larghezza | 355 mm |
| Profondità | 350 mm |
| Altezza | 700 mm |
| Peso | 24,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | Descrizione delle funzioni del telecomando manuale |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.