MIVAR FRIGO MVDD-207T58EX Inox, classe E 8023379700540
230,90 €
Luce LED interna
Illuminazione uniforme e maggiore risparmio energetico.
Porte reversibili
Design flessibile ideale per qualsiasi tipo di cucina.
Ripiani regolabili in altezza
La flessibilità incontra la praticità.
Adatta l’altezza dei ripiani con un semplice gesto così da sfruttare al massimo la capienza del firgorifero.
1 disponibili
Aggiungi al carrello
Descrizione Prodotto
Grandi Elettrodomestici > Frigoriferi > Fino a 240Lt fino a 60Cm > Fino a 240Lt fino a 60Cm
EAN: 8023379700540
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Display incorporato | Maniglie da incasso |
| Capacità netta totale | 207 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 167 L |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | Numero di ripiani frigorifero 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 40 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 172 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 97 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,4 A |
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1440 mm |
| Peso | 40 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 1485 mm |
| Peso dell'imballo | 45 kg |
Documentazione
| Brand | Mivar |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Display incorporato | Maniglie da incasso |
| Capacità netta totale | 207 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 167 L |
| Luce interna | Tipo di lampada |
| The characteristics of the lamp. | Numero di ripiani frigorifero 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 40 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 172 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 97 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,4 A |
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1440 mm |
| Peso | 40 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 1485 mm |
| Peso dell'imballo | 45 kg |
| pa_brand | 258 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.