MIVAR LAVAT. MVWM-8T10DDAS 10kg, Motore DD, classe A, Silver 8023379700564
361,90 €
Aggiungi indumenti
Mai più calzini spaiaiti! Con la funzione aggiungi indumenti inserici facilmente i capi lasciati fuori anche dopo l’avvio del programma.
Programma Lana
Lavaggio delicato con ammollo per proteggere le fibre della lana dal restringimento/distorsione.
Programmi vapore
Aggiungi il vapore per il pulito perfetto
Intensivo: per capi molto sporchi.
Biancheria: per biancheria da letto e capi più pesanti come i Jeans.
Antiallergico: Temperatura più alta e riscquo extra per la rimozione efficace del detersivo.
Maxi Oblò
L’ apertura ampia e accessibile rende il carico e lo scarico del bucato ancora più facile in particolar modo per capi come piumini o piumoni letto.
1 disponibili
Descrizione Prodotto
Grandi Elettrodomestici > Lavatrici > Capacita' > 8Kg > Capacita' > 8Kg
EAN: 8023379700564
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tecnologia Inverter | Display incorporato |
| A display which is part of the product | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | colore d'illuminazione |
| The colour of the illumination | Apertura della porta Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Partenza ritardata |
| funzione di accensione ritardata per suonare con più flessibilità e per risparmiare dato che l'uso di energia è ridotto di notte | Avvio ritardato (min) 3 h |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Camicia/maglietta, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Intenso, Mix, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Sport, Lana |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Umidità residua 53,9% |
| Autopulizia | Indicatore del tempo rimanente |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,848 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,6 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 628 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 73 kg |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 683 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 75 kg |
| Dettagli tecnici | Indicates which regulatory, safety, and environmental standards the product complies with, as verified by recognized authorities or certification bodies. |
Documentazione
| Brand | Mivar |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tecnologia Inverter | Display incorporato |
| A display which is part of the product | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | colore d'illuminazione |
| The colour of the illumination | Apertura della porta Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Partenza ritardata |
| funzione di accensione ritardata per suonare con più flessibilità e per risparmiare dato che l'uso di energia è ridotto di notte | Avvio ritardato (min) 3 h |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Camicia/maglietta, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Intenso, Mix, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Sport, Lana |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Umidità residua 53,9% |
| Autopulizia | Indicatore del tempo rimanente |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,848 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,6 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 628 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 73 kg |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 683 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 75 kg |
| Dettagli tecnici | Indicates which regulatory, safety, and environmental standards the product complies with, as verified by recognized authorities or certification bodies. |
| pa_brand | 258 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.