XIAOMI CELLULARE REDMI A5 3/64GB GREEN 6932554425166
100,90 €
EAN: 6.93255E+12
4 disponibili
Descrizione Prodotto
Telefonia > Cellulari > Cellulari > Smartphone
EAN: 6932554425166
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 90% |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 70% |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| Unisoc | The model number for the processor in a computer. |
| T7250 | The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core |
| 8 | The turbo boost is an automatic |
| 1,8 GHz | Capacità della RAM 3 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). |
| 32 MP | Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Risoluzione acquisizione video 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Modalità notte |
| Modalità ritratto | Capacità della scheda SIM |
| How many SIM cards the device can hold. | Generazione di reti mobili 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Bluetooth |
| Bluetooth è una tecnologia radio basata su basso consumo di energia sviluppata per sostituire i cavi attualmente usati per collegare dispositivi elettronici come computer, stampanti e una larga gamma di dispositivi manuali inclusi i telefoni cellulari. Grazie alla connessione di onde radio, un dispositivo Bluetooth è in grado di stabilire una connessione costante verso qualsiasi browser. Questo risparmia all' utente la fatica, ad esempio, di accedere ad internet per controllare le emails o controllare aggiornamenti | The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). |
| 5.2 | Connettività |
| Porta USB | Connettore USB |
| The type of USB connector/port that this product has. | Connessione cuffia |
| How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. | Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | MMS (Multimedia Messaging Service) |
| Multimedia Messaging Service (MMS) è considerato il standard per usare terminali wireless avanzati. QUesto servizio offre la possibilità di trasmissioni a tempo non reale di vari tipi di multimedia come per esempio immagini, audio,,video | GPS (satellitare) |
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | Galileo |
| Bussola elettronica | Localizzatore di posizione |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Lake Green |
| Videochiamata | Ricarica rapida |
| Lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto |
| Multimediale | La Frequenza modulare radio produce la miglior recezione di qualsiasi canale radio. Quando viene usato un auricolare, produce un effetto di suono da stereo r |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF |
| Formati video supportati | 3GP, AV1, H.263, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, VP9, WEBM |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices |
| Android 15 | Resistenza della batteria in cicli |
| Indicates the number of charge and discharge cycles a battery can perform under specified conditions before its capacity drops below a specified fraction of its rated capacity. | Capacità della batteria |
| A measure of the charge stored by the battery. Determined by the mass of active material contained in the battery. | Sensori |
| Sensore di prossimità | Sensore luce ambientale |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A+++ to G on the label |
| B | Resistenza della batteria per ciclo 2726 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,26 mm |
| Altezza | 171,7 mm |
| Peso | 193 g |
| Larghezza imballo | 84 mm |
| Profondità imballo | 38 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso dell'imballo | 352 g |
| Contenuto dell'imballo | Guida rapida |
| Instructions | Cavi inclusi USB tipo-C |
Documentazione
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 90% |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 70% |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| Unisoc | The model number for the processor in a computer. |
| T7250 | The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core |
| 8 | The turbo boost is an automatic |
| 1,8 GHz | Capacità della RAM 3 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). |
| 32 MP | Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Risoluzione acquisizione video 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Modalità notte |
| Modalità ritratto | Capacità della scheda SIM |
| How many SIM cards the device can hold. | Generazione di reti mobili 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Bluetooth |
| Bluetooth è una tecnologia radio basata su basso consumo di energia sviluppata per sostituire i cavi attualmente usati per collegare dispositivi elettronici come computer, stampanti e una larga gamma di dispositivi manuali inclusi i telefoni cellulari. Grazie alla connessione di onde radio, un dispositivo Bluetooth è in grado di stabilire una connessione costante verso qualsiasi browser. Questo risparmia all' utente la fatica, ad esempio, di accedere ad internet per controllare le emails o controllare aggiornamenti | The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). |
| 5.2 | Connettività |
| Porta USB | Connettore USB |
| The type of USB connector/port that this product has. | Connessione cuffia |
| How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. | Messaggistica |
| Multimedia Messaging Service (MMS) è considerato il standard per usare terminali wireless avanzati. QUesto servizio offre la possibilità di trasmissioni a tempo non reale di vari tipi di multimedia come per esempio immagini, audio,,video | GPS (satellitare) |
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | Galileo |
| Bussola elettronica | Localizzatore di posizione |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Lake Green |
| Videochiamata | Ricarica rapida |
| Lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto |
| Multimediale | La Frequenza modulare radio produce la miglior recezione di qualsiasi canale radio. Quando viene usato un auricolare, produce un effetto di suono da stereo r |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF |
| Formati video supportati | 3GP, AV1, H.263, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, VP9, WEBM |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices |
| Android 15 | Resistenza della batteria in cicli |
| Indicates the number of charge and discharge cycles a battery can perform under specified conditions before its capacity drops below a specified fraction of its rated capacity. | Capacità della batteria |
| A measure of the charge stored by the battery. Determined by the mass of active material contained in the battery. | Sensori |
| Sensore di prossimità | Sensore luce ambientale |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A+++ to G on the label |
| B | Resistenza della batteria per ciclo 2726 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,26 mm |
| Altezza | 171,7 mm |
| Peso | 193 g |
| Larghezza imballo | 84 mm |
| Profondità imballo | 38 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso dell'imballo | 352 g |
| Contenuto dell'imballo | Guida rapida |
| Instructions | Cavi inclusi USB tipo-C |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.