XIAOMI CELLULARE REDMI A7 PRO 128GB BLACK 6932554493257
139,00 €
Display immersivo da 6,9"
Elevata frequenza di aggiornamento a 120 Hz
Un ampio display offre un'esperienza visiva coinvolgente e una lettura più nitida. Supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, per operazioni fluide e scorrevoli.
Display con modalità luce solare eccellente
Visione nitida anche all'aperto
Lo schermo rimane perfettamente visibile anche sotto la luce intensa del sole.
Display con tecnologia Wet Touch 2.0
Anche con le dita bagnate, sporche di unto o sapone, il controllo tattile rimane fluido e preciso.
Super, da 6.000 mAh
Batteria a lunga durata
La batteria ad alta capacità offre un'autonomia prolungata, garantendoti tranquillità quando sei fuori casa. Anche dopo più di 1.000 cicli di ricarica, le prestazioni della batteria rimangono eccellenti per una maggiore durata.
Xiaomi HyperIsland
Tutto ciò che conta, in un unico posto.
Metti tutto a portata di mano: controlla rapidamente le informazioni, passa da una schermata all'altra in modo fluido, scorri verso il basso per aprire il widget e trascina per condividere ciò che vuoi.
Interconnettività di Xiaomi
Consente una collaborazione perfetta tra gli schermi dei tuoi dispositivi.
48 mesi
Utilizzo con software come nuovo
Grazie all'ottimizzazione software e hardware completa, REDMI A7 Pro offre un'esperienza fluida, anche dopo un uso prolungato.
Processore octa-core
Visione più fluida
Un potente processore octa-core abbinato alla memoria ad alta velocità UFS 2.2 offre velocità di lettura e scrittura più elevate per un caricamento fluido delle app e un sistema reattivo.
Memoria RAM espandibile fino a 8 GB
La soluzione per l'estensione della memoria supporta fino a 8 GB di RAM (con riferimento alla versione da 4 GB di RAM) offrendo un funzionamento più fluido.
Colori eleganti
Estetica ispirata alla natura
Colori e texture ispirati alla natura, combinati con tecniche di design contemporanee, creano un'estetica intramontabile.
Design elegante
Puro ed elegante
Design ad anello prismatico della lente. Un dettaglio raffinato che incornicia la fotocamera, aggiungendo un tocco di eleganza.
Doppia fotocamera AI da 13 MP
Immagini brillanti
La nuova fotocamera principale è dotata di un sensore di grandi dimensioni, che aumenta del 13% la quantità di luce acquisita. Combinata con la tecnologia HDR+, offre prestazioni superiori nella gestione di luci e ombre.
Modalità notte
Cattura la bellezza della notte
Supporta la modalità Notte, rendendo semplice gestire le scene con poca luce e scattare foto brillanti anche in ambienti bui.
Fotocamera anteriore da 8 MP
Selfie di alta qualità
La fotocamera anteriore include la funzione Beautify per offrire effetti di miglioramento naturale e catturare i tuoi momenti più belli.
Cielo AI
Il tuo mago personale del tempo e del meteo
Trasforma all'istante cieli spenti in capolavori mozzafiato, sostituendo giornate grigie con tramonti romantici o cieli stellati con un solo tocco.
1 disponibili
Descrizione Prodotto
Telefonia > Cellulari > Cellulari > Smartphone
EAN: 6932554493257
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Risoluzione del display |
| Risoluzione dello schermo del sistema | Profondità colore 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| Unisoc | The model number for the processor in a computer. |
| T7250 | Numero di core del processore |
| The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) |
| The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). | Numero di aperture della fotocamera posteriore 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Modalità registrazione video 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Modalità notte |
| Modalità ritratto | Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Versione Bluetooth |
| The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). | Near Field Communication (NFC) |
| Connettività | The type of USB connector/port that this product has. |
| USB tipo-C | How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. |
| 3,5 mm | GPS (satellitare) |
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | BeiDou |
| Galileo | Bussola elettronica |
| Bussola elettronica integrata | Whether the navigation system can locate the phone's position. |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Batteria |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 77 h |
| Riproduzione video continua (max) | 35 h |
| Sensori | Accelerometro |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A+++ to G on the label |
| A | Resistenza della batteria per ciclo 4039 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Larghezza | 79,5 mm |
| Profondità | 8,15 mm |
| Altezza | 171,6 mm |
| Peso | 208 g |
| Contenuto dell'imballo | Guida rapida |
| Instructions | Cavi inclusi USB tipo-C |
Documentazione
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Risoluzione del display |
| Risoluzione dello schermo del sistema | Profondità colore 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| Unisoc | The model number for the processor in a computer. |
| T7250 | Numero di core del processore |
| The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) |
| The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). | Numero di aperture della fotocamera posteriore 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Modalità registrazione video 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Modalità notte |
| Modalità ritratto | Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Versione Bluetooth |
| The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). | Near Field Communication (NFC) |
| Connettività | The type of USB connector/port that this product has. |
| USB tipo-C | How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. |
| 3,5 mm | GPS (satellitare) |
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | BeiDou |
| Galileo | Bussola elettronica |
| Bussola elettronica integrata | Whether the navigation system can locate the phone's position. |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Batteria |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 77 h |
| Riproduzione video continua (max) | 35 h |
| Sensori | Accelerometro |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A+++ to G on the label |
| A | Resistenza della batteria per ciclo 4039 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Larghezza | 79,5 mm |
| Profondità | 8,15 mm |
| Altezza | 171,6 mm |
| Peso | 208 g |
| Contenuto dell'imballo | Guida rapida |
| Instructions | Cavi inclusi USB tipo-C |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.