TIM SAMSUNG CELLULARE A16 128GB BLACK 8033779077777
136,90 €
Smartphone fornito dall’operatore (Brand Originale)
4 disponibili
Aggiungi al carrello
Descrizione Prodotto
Telefonia > Cellulari > Cellulari > Smartphone
EAN: 8033779077777
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Bordi display arrotondati | Numero di core del processore |
| The number of central processing units (‘cores’) in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore |
| The speed that the microprocessor executes each instruction or each vibration of the clock. The CPU requires a fixed number of clock ticks | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
| Macchina fotografica | The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). |
| 50 MP | Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Flash per fotocamera frontale |
| Whether or not the front camera features its own flash. | Frequenza massima dei fotogrammi |
| This is the maximum frame rate | Risoluzione a velocità di acquisizione 1920×1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Modalità slow motion |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Collegamento in rete | How many SIM cards the device can hold. |
| Dual SIM ibrida | Tipologia SIM card NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Versione Bluetooth |
| The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). | Banda di frequenza Dual-band |
| Bande 3G supportate | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | The device features a socket into which a USB cable can be plugged. |
| Connettività | The type of USB connector/port that this product has. |
| USB tipo-C | Universal Serial Bus (USB) is an industry standard developed in the mid-1990s that defines the interface used for connection |
| 2.0 | How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. |
| USB tipo-C | Short Message Service (SMS) |
| GPS (satellitare) | |
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | BeiDou |
| Galileo | Localizzatore di posizione |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Lettore di impronte digitali | Multimediale |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Batteria rimovibile |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
| Sensori | Accelerometro |
| Sensore luce ambientale | Sensore geomagnetico |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A+++ to G on the label |
| B | Resistenza della batteria per ciclo 2710 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 164,4 mm |
| Peso | 200 g |
| Contenuto dell’imballo | Cavi inclusi USB tipo-C |
Documentazione
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Bordi display arrotondati | Numero di core del processore |
| The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore |
| The speed that the microprocessor executes each instruction or each vibration of the clock. The CPU requires a fixed number of clock ticks | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
| Macchina fotografica | The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). |
| 50 MP | Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Flash per fotocamera frontale |
| Whether or not the front camera features its own flash. | Frequenza massima dei fotogrammi |
| This is the maximum frame rate | Risoluzione a velocità di acquisizione 1920×1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Modalità slow motion |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Collegamento in rete | How many SIM cards the device can hold. |
| Dual SIM ibrida | Tipologia SIM card NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Versione Bluetooth |
| The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). | Banda di frequenza Dual-band |
| Bande 3G supportate | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | The type of USB connector/port that this product has. |
| USB tipo-C | Short Message Service (SMS) |
| 2.0 | How headphones connect to a device e.g. wirelessly or via a cable and connector. |
GPS (satellitare) |
|
| Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions | BeiDou |
| Galileo | Localizzatore di posizione |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Lettore di impronte digitali | Multimediale |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | Descrizione della piattaforma tecnologica inclusa di processore, chip set , piattaforma software e capacità di collegamento cablato alla rete |
| Android | Batteria rimovibile |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
| Sensori | Accelerometro |
| Sensore luce ambientale | Sensore geomagnetico |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Durata | The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A+++ to G on the label |
| B | Resistenza della batteria per ciclo 2710 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 164,4 mm |
| Peso | 200 g |
| Contenuto dell'imballo | Cavi inclusi USB tipo-C |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.