TIM XIAOMI CELLULARE NOTE 15 5G 6/128GB BLACK 8033779085024
220,90 €
1 disponibili
Descrizione Prodotto
Telefonia > Cellulari > Cellulari > Smartphone
EAN: 8033779085024
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Curvo |
| Rapporto schermo/corpo | 93% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| Snapdragon | The model number for the processor in a computer. |
| 6 Gen 3 | Numero di core del processore |
| The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore |
| The speed that the microprocessor executes each instruction or each vibration of the clock. The CPU requires a fixed number of clock ticks | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) |
| The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,2 cm |
| Zoom ottico | 3x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Frequenza massima dei fotogrammi |
| This is the maximum frame rate | Modalità registrazione video 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Collegamento in rete | How many SIM cards the device can hold. |
| Dual SIM ibrida | Collegamento in rete |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard |
| Connection of this device is done via Wi-Fi in a high standard. | Bluetooth |
| Bluetooth è una tecnologia radio basata su basso consumo di energia sviluppata per sostituire i cavi attualmente usati per collegare dispositivi elettronici come computer, stampanti e una larga gamma di dispositivi manuali inclusi i telefoni cellulari. Grazie alla connessione di onde radio, un dispositivo Bluetooth è in grado di stabilire una connessione costante verso qualsiasi browser. Questo risparmia all' utente la fatica, ad esempio, di accedere ad internet per controllare le emails o controllare aggiornamenti | The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). |
| 5.1 | Near Field Communication (NFC) |
| Navigazione | Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions |
| Glonass | Bussola elettronica |
| Bussola elettronica integrata | Whether the navigation system can locate the phone's position. |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | A scanner used to identify a person's fingerprint for security purposes. After a sample is taken |
| Riconoscimento del volto | Sistema audio |
| System used to play music or speech. | Software |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | A measure of the charge stored by the battery. Determined by the mass of active material contained in the battery. |
| 5520 mAh | Sensore di prossimità |
| Accelerometro | Giroscopio |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Durata | The IP code classifies and rates the degree of protection provided against the intrusion (including body parts such as hands and fingers) |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 7,35 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Peso | 178 g |
| Contenuto dell'imballo | © |
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Specifiche | Dimensioni diagonale schermo |
| Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali | Forma dello schermo Curvo |
| Rapporto schermo/corpo | 93% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Processore | A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors. |
| Snapdragon | The model number for the processor in a computer. |
| 6 Gen 3 | Numero di core del processore |
| The number of central processing units ('cores') in a processor. Some processors have 1 core | Frequenza del processore |
| The speed that the microprocessor executes each instruction or each vibration of the clock. The CPU requires a fixed number of clock ticks | Frequenza del processore turbo massima |
| The turbo boost is an automatic | Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) |
| The resolution of the images produced with the rear camera, given in MP (megapixel. 1 MP = 1 million pixels). | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,2 cm |
| Zoom ottico | 3x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Frequenza massima dei fotogrammi |
| This is the maximum frame rate | Modalità registrazione video 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Collegamento in rete | How many SIM cards the device can hold. |
| Dual SIM ibrida | Collegamento in rete |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Wi-Fi | Wi-Fi standard |
| Connection of this device is done via Wi-Fi in a high standard. | Bluetooth |
| Bluetooth è una tecnologia radio basata su basso consumo di energia sviluppata per sostituire i cavi attualmente usati per collegare dispositivi elettronici come computer, stampanti e una larga gamma di dispositivi manuali inclusi i telefoni cellulari. Grazie alla connessione di onde radio, un dispositivo Bluetooth è in grado di stabilire una connessione costante verso qualsiasi browser. Questo risparmia all' utente la fatica, ad esempio, di accedere ad internet per controllare le emails o controllare aggiornamenti | The type of bluetooth technology in the product e.g. Bluetooth Smart (v4.0). |
| 5.1 | Near Field Communication (NFC) |
| Navigazione | Global Positioning System (GPS) is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions |
| Glonass | Bussola elettronica |
| Bussola elettronica integrata | Whether the navigation system can locate the phone's position. |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | A scanner used to identify a person's fingerprint for security purposes. After a sample is taken |
| Riconoscimento del volto | Sistema audio |
| System used to play music or speech. | Software |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | A measure of the charge stored by the battery. Determined by the mass of active material contained in the battery. |
| 5520 mAh | Sensore di prossimità |
| Accelerometro | Giroscopio |
| Porta di ricarica USB Type-C | Potenza di ricarica richiesta (min) 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Durata | The IP code classifies and rates the degree of protection provided against the intrusion (including body parts such as hands and fingers) |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 7,35 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Peso | 178 g |
| Contenuto dell'imballo | © |
| pa_brand | 264 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.