HYUNDAI FRIGO DDHN-541NV4XE2 INOX(E) 8059304469220
599,00 €
NO FROST SYSTEM
Impedisce la formazione di umidità e ghiaccio
FRESH BOX 0°
Mantiene una bassa temperatura e una giusta umidità, per consevare più a lungo gli alimenti freschi come carne e pesce
FUNZIONE BLOCCO TASTIERA
Impedisce il cambio accidentale delle impostazioni
RIPIANI IN CRISTALLO
I ripiani regolabili in altezza consentono di organizzare al meglio lo stivaggio
CRISPER BOX
Maxi cassetto per conservare frutta e verdura
CONTROLLO ELETTRONICO
Le temperature di frigorifero e freezer sono sempre sotto controllo e facili da regolare, anche separatamente
FUNZIONE SUPER COOLING
Riporta rapidamente il frigorifero a temperatura
LUCE INTERNA
Illuminazione uniforme con maggiore risparmio energetico
PORTE REVERSIBILI
Per scegliere il lato di apertura delle porte in funzione delle proprie esigenze
EASY CLEANING
Complementi e guarnizioni removibili per una pulizia più semplice e accurata
2 disponibili
Descrizione Prodotto
Grandi Elettrodomestici > Frigoriferi > Doppia Porta > di 60Cm > Doppia Porta > Di 60Cm
EAN: 8059304469220
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Protezione per i bambini | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | Display incorporato |
| A display which is part of the product | Materiale ripiano |
| The material e.g. wood | Ripiani regolabili |
| Tecnologia Inverter | Prestazione |
| Capacità netta totale | 415 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Capacità netta frigorifero | 321 L |
| Luce interna | No Frost (frigorifero) |
| Fridge which defrosts automatically. | Frigorifero |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Funzione Super Cool |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 94 L |
| No Frost (congelatore) | Numero di ripiani congelatore 1 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Compartimento zona fresca | Gestione energetica |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 244 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 680 mm |
| Altezza | 1780 mm |
Documentazione
| Brand | Hyundai |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Protezione per i bambini | Tipo di controllo |
| The way in which the device is controlled. | Display incorporato |
| A display which is part of the product | Materiale ripiano |
| The material e.g. wood | Ripiani regolabili |
| Tecnologia Inverter | Prestazione |
| Capacità netta totale | 415 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Capacità netta frigorifero | 321 L |
| Luce interna | No Frost (frigorifero) |
| Fridge which defrosts automatically. | Frigorifero |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Funzione Super Cool |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 94 L |
| No Frost (congelatore) | Numero di ripiani congelatore 1 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Compartimento zona fresca | Gestione energetica |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 244 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 680 mm |
| Altezza | 1780 mm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.